NEW LAUNCH
NAGPUR · NEAR SAMRUDDHI HIGHWAY
Peak Orchard Estate
Plotted development at the intersection of Nagpur’s biggest growth engines.
500+ Acres
Developed
30+ Years
Trust
100%
Legal Due Diligence
● Project Details
Everything You Need to Know
Location
Nagpur, near Samruddhi Highway
Total Area
25 Acres
Plot Sizes
1200 – 3000 sq.ft.
Approvals
NIT / NMRDA Approved
Possession
Ready for Development
Status
New Launch
Amenities
Residential
RCC Road
24*7 Water Supply
Electricity Supply
LED Street Lights
Garden
Open Gym
Temple
Walking Track
Wellness Studio
Majestic Landscape
Rain Water Harvest
Compound Wall
Security
Sewerage System
● Plot Availability
72 Plots, Fully Mapped
Browse every plot by number, size, and current availability.
| Plot No. | Size | Status |
|---|---|---|
| Plot 01 | 1,665.90 sq.ft. | Available |
| Plot 02 | 1,549.04 sq.ft. | Available |
| Plot 03 | 1,549.04 sq.ft. | Available |
| Plot 04 | 1,549.04 sq.ft. | Sold |
| Plot 05 | 1,549.04 sq.ft. | Available |
| Plot 06 | 1,549.04 sq.ft. | Available |
| Plot 07 | 1,549.04 sq.ft. | Available |
| Plot 08 | 1,549.04 sq.ft. | Sold |
| Plot 09 | 1,685.10 sq.ft. | Available |
| Plot 10 | 1,612.40 sq.ft. | Available |
| Plot 11 | 1,873.58 sq.ft. | Available |
| Plot 12 | 2,530.40 sq.ft. | Sold |
| Plot 13 | 2,235.35 sq.ft. | Available |
| Plot 14 | 1,940.31 sq.ft. | Available |
| Plot 15 | 1,645.16 sq.ft. | Available |
| Plot 16 | 1,350.12 sq.ft. | Sold |
| Plot 17 | 1,717.61 sq.ft. | Available |
| Plot 18 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 19 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 20 | 1,525.00 sq.ft. | Sold |
| Plot 21 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 22 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 23 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 24 | 1,525.00 sq.ft. | Sold |
| Plot 25 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 26 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 27 | 1,960.00 sq.ft. | Available |
| Plot 28 | 1,490.49 sq.ft. | Sold |
| Plot 29 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 30 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 31 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 32 | 1,525.00 sq.ft. | Sold |
| Plot 33 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 34 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 35 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 36 | 1,525.00 sq.ft. | Sold |
| Plot 37 | 1,525.00 sq.ft. | Available |
| Plot 38 | 2,135.68 sq.ft. | Available |
| Plot 39 | 1,731.38 sq.ft. | Available |
| Plot 40 | 1,796.83 sq.ft. | Sold |
| Plot 41 | 1,666.60 sq.ft. | Available |
| Plot 42 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 43 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 44 | 1,721.70 sq.ft. | Sold |
| Plot 45 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 46 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 47 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 48 | 1,721.70 sq.ft. | Sold |
| Plot 49 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 50 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 51 | 1,729.12 sq.ft. | Available |
| Plot 52 | 1,579.72 sq.ft. | Sold |
| Plot 53 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 54 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 55 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 56 | 1,721.70 sq.ft. | Sold |
| Plot 57 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 58 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 59 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 60 | 1,721.70 sq.ft. | Sold |
| Plot 61 | 1,721.70 sq.ft. | Available |
| Plot 62 | 1,925.35 sq.ft. | Available |
| Plot 63 | 1,865.72 sq.ft. | Available |
| Plot 64 | 1,806.00 sq.ft. | Sold |
| Plot 65 | 1,746.35 sq.ft. | Available |
| Plot 66 | 1,686.71 sq.ft. | Available |
| Plot 67 | 1,627.08 sq.ft. | Available |
| Plot 68 | 1,567.34 sq.ft. | Sold |
| Plot 69 | 1,507.71 sq.ft. | Available |
| Plot 70 | 1,448.08 sq.ft. | Available |
| Plot 71 | 1,345.60 sq.ft. | Available |
| Plot 72 | 1,381.34 sq.ft. | Sold |
● Interested?
Book a Site Visit
Share your details and our team will get in touch to schedule your visit to
Peak Orchard Estate.
● Registered & Verified
RERA Registration
RERA No: P50500054813
Fully compliant with RERA regulations, ensuring transparency and legal security for every buyer.